Release notes April 2020 NL
[20.07 / 20.08]
Features
Onderwerp | Omschrijving | Versie |
---|---|---|
Supplier.finadnumcode in grid | De finadnumcode van de crediteur is nu zichtbaar in het crediteurenoverzicht. | 20.07 |
DeliveryID in partijen en verdeelscherm | DeliveryID zichtbaar in partijen en verdeelscherm. | 20.07 |
Verzendinstructie account per transportlijn | Het is mogelijk om een verzendinstructie account vast te leggen op een transportlijn. Deze keus is dan de standaard keuze bij het aanmaken van een verzendinstructie. | 20.07 |
Verzendinstructie exportmap per account | Het is mogelijk om per verznedinstructie account een uitvoermap aan te geven. Deze uitvoermap gaat boven de map op de verzendinstructie. Dit wordt gebruikt om te voorkomen dat meerdere transporteurs in het systeem moeten worden aangemaakt door één transporteur. | 20.07 |
Correcties per hele dozen | Toegevoegd is de instelling die ervoor zorgt dat correcties alleen per hele dozen kunnen plaatsvinden. Dit is een correctietype. | 20.07 |
Aanpassen verdeelde eenheden vanuit partijcontext | Je kunt nu vanuit een partijcontext in het partijenscherm de aantallen van verdeelde eenheden aanpassen. | 20.08 |
Uitbreiden transportkosten per TC | Verscheidene transportcalculaties baseren op de transportprijs, via een prijs per type transportdragen. Dit wordt vastgelegd bij de transportcalculatie op transport. Naast een verkoopprijs kan er nu ook een kostprijs vastgelegd worden. Deze kostprijs wordt in de verschillende trnsportcalculaties gebruikt worden om de inkoopwaarde van de omzet te bepalen. | 20.08 |
Set NPU/UPP default at corrections | Bij het corrigeren van partijen kan nu ingesteld worden dat de aantallen per verpakking standaard gelijkgezet worden met de aantal per verpakking van de betreffende partij. | 20.08 |
Bugs
Onderwerp | Versie |
---|---|
Reports openen in PDF | 20.07 |
Exporteren grid handelsartikelen naar Excel | 20.07 |
Inkoopopmerking klant ws/autoo | 20.07 |
Verwijderen order in klantorder module | 20.08 |