Release notes Juli 2020 NL
[20.14 / 20.15]
Features
Onderwerp | Omschrijving | Versie |
---|---|---|
L11 leidend op de webshop (C&C) | Het is instelbaar om het aantal per bos van de leverancier te gebruiken als minimale en incrementele bestelhoeveelheid in de webshop. | 20.14 |
Factuurtoeslagen inzichtelijk op de klant | Op het tabblad prijsberekening van de klat heb je inzichtelijk welke factuurtoeslagen er van toepassing zijn op de klant. | 20.14 |
Calculatie: Dienst per transport | Middels deze feature kun je transportkosten die je doorberekent, op een aparte omzetgroep terecht laten komen. | 20.15 |
Uitzonderingen opslagklant inzien | In de uitzonderingen per productgroep in de prijsberekening op een klant, kun je een andere klant kiezen, en welke uitzonderingen gebruikt moeten worden. Je kunt vanaf nu ook van die gekozen klant de uitzonderingen inzien. | 20.15 |
Details geselecteerde transport inzien op klant | Op een klant, bij de prijsberekening, kun je een transport kiezen. Naast die keuzebox staat nu een knop waarmee je de eigenschappen van dat transport kunt bekijken, dit is ‘read only’. | 20.15 |
Bugs
Onderwerp | Versie |
---|---|
– | – |